| Data | Local - âmbito | Secção | Responsável | Org. |
| 2-4 Janeiro | Gerês | M | JG | V |
| 1 Fevereiro | Vale de Poios | E | SM | V |
| 17 Janeiro
| Circuito Nacional de Escalada de Bloco - Odivelas | E | SM | V |
| 17-18 Janeiro | Gerês | M | JG | V |
| 21-22 Fevereiro | Rio Arado e Rio Cabril | M | JG | V |
| 14 Março
| Taça de Portugal de Escalada de Dificuldade – Joane | E | SM | V |
| 14 Março | S. Freita - bloco | E | JG | V |
| 21 Março | Gerês | C | JG | V |
| 28 Março | Circuito Nacional de Escalada de Bloco - Soure | E | SM | V |
| 4-12 Abril | S. Guara | C | JG |
|
| Abril-Maio | Curso Montanhismo | M | NG |
|
| 1-3 Maio | Galayos | E | PQ |
|
| Maio | Curso Escalada | E | SM |
|
| 6-13 Junho | Alpes | M | JG |
|
| Junho | Cabo Espichel | E | TR |
|
| 4-5 DE JULHO
| Taça de Portugal de Escalada de Dificuldade – Jamor | E | SM |
|
| 25-26 Julho | Taça de Portugal de Escalada de Dificuldade – Guarda | E | SM |
|
| Agosto | Escalada na Esplanada | E | SM |
|
| 05-06 Setembro | Campeonato Nacional de Escalada de Dificuldade – Marco de Canavezes | E | SM |
|
| Abril | S.Estrela – Vale Poios | E | TR |
|
| 03-04 Outubro | Taça de Portugal de Escalada de Dificuldade – Figueira da Foz | E | SM |
|
| Outubro | S.Freita - Bloco | E | TR |
|
| 14-15 Novembro | Circuito Nacional de Escalada de Bloco - Maia | E | SM |
|
| 05-06 Dezembro | Campeonato Nacional de Escalada de Bloco - Espinho | E | SM |
|
Secção: M - Montanha E - Escalada C-Canyoning
Responsável: SM- Silvio Morgado JG - João Graça TR- Tiago Ramirez PQ-Pedro Queirós NG-Nuno Gonçalves(Topas)
Nota: Actividades pontuais de escalada/boulder serão organizadas semanalmente, e anunciadas nos treinos do clube (Nave)
Plano de actividades 2008 descrição
Plano de actividades 2007 descrição
Plano de actividades 2006 descrição



Plano de actividades